Oyuncu Sıralaması
Sunucudaki karakterlerin sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Oyuncu Sıralaması
# | Irk | Karakter | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | _7__BELLA_ | 1572 | |||
2 | BlueEyes | 1572 | |||
3 | Rhapsody | 1572 | |||
4 | IRAK | 1572 | |||
5 | strawberry | 1572 | |||
6 | ___M4R4Z___ | 1572 | |||
7 | SAMURAYS3NS3 | 1572 | |||
8 | Peaunt | 1572 | |||
9 | TuRaNReiS | 1572 | |||
10 | IncaL | 1572 | |||
11 | dobcu | 1568 | |||
12 | Apollonia | 1564 | |||
13 | Exeys | 1556 | |||
14 | Anaconda | 1551 | |||
15 | AshTaka | 1534 | |||
16 | Lyn | 1534 | |||
17 | ASIALEGE | 1534 | |||
18 | Cloud | 1534 | |||
19 | Azure4eveR | 1532 | |||
20 | Keeha | 1530 | |||
21 | _Shade_ | 1528 | |||
22 | _PROFESIONAL | 1526 | |||
23 | 4Fun_ | 1526 | |||
24 | The_General | 1526 | |||
25 | ___4S3N4___ | 1526 | |||
26 | JetLee | 1526 | |||
27 | ____IBLIS___ | 1526 | |||
28 | Agyutza | 1526 | |||
29 | G3n_Ahmed | 1526 | |||
30 | Leli | 1526 | |||
31 | Mr_Bedirhan_ | 1526 | |||
32 | Chenlongg | 1526 | |||
33 | Rage | 1526 | |||
34 | ZeroDaHero | 1526 | |||
35 | H_E_R_C_U_L | 1526 | |||
36 | KALYOPEE | 1526 | |||
37 | Kazimir | 1526 | |||
38 | SantieqO | 1526 | |||
39 | Malek | 1526 | |||
40 | SAvV | 1526 | |||
41 | SALAHELDEN | 1526 | |||
42 | SWINDLER | 1526 | |||
43 | MisanThrope | 1524 | |||
44 | Power | 1524 | |||
45 | _MaGn0M_ | 1523 | |||
46 | _____Emjoy | 1522 | |||
47 | HellForce | 1522 | |||
48 | DtR | 1522 | |||
49 | SACRED | 1521 | |||
50 | __BET10 | 1520 |
Son Güncelleme 11-21-2024 09:58