Oyuncu Sıralaması
Sunucudaki karakterlerin sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Oyuncu Sıralaması
# | Irk | Karakter | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | _7__BELLA_ | 1572 | |||
2 | BlueEyes | 1572 | |||
3 | Rhapsody | 1572 | |||
4 | IRAK | 1572 | |||
5 | strawberry | 1572 | |||
6 | ___M4R4Z___ | 1572 | |||
7 | SAMURAYS3NS3 | 1572 | |||
8 | TuRaNReiS | 1572 | |||
9 | dobcu | 1568 | |||
10 | Apollonia | 1564 | |||
11 | Anaconda | 1551 | |||
12 | Cloud | 1534 | |||
13 | ____IBLIS___ | 1526 | |||
14 | MisanThrope | 1526 | |||
15 | SACRED | 1526 | |||
16 | The_General | 1526 | |||
17 | 4Fun_ | 1526 | |||
18 | AshTaka | 1526 | |||
19 | ___4S3N4___ | 1526 | |||
20 | JetLee | 1526 | |||
21 | H_E_R_C_U_L | 1526 | |||
22 | SirBlanc | 1526 | |||
23 | SAvV | 1526 | |||
24 | Mr_Bedirhan_ | 1526 | |||
25 | IncaL | 1526 | |||
26 | SWINDLER | 1526 | |||
27 | Epic | 1525 | |||
28 | SALAHELDEN | 1524 | |||
29 | SantieqO | 1522 | |||
30 | _____Emjoy | 1522 | |||
31 | HellForce | 1522 | |||
32 | Carly | 1520 | |||
33 | PoleStar | 1520 | |||
34 | Malek | 1520 | |||
35 | __BET10 | 1520 | |||
36 | Power | 1520 | |||
37 | TENES1R | 1520 | |||
38 | Yasooo | 1520 | |||
39 | CloudFire | 1520 | |||
40 | RocknRoll | 1518 | |||
41 | Error_Code | 1518 | |||
42 | Arthur | 1516 | |||
43 | bordo_bereli | 1516 | |||
44 | Leon | 1516 | |||
45 | ByRonin | 1516 | |||
46 | ManiacBow | 1515 | |||
47 | TheShoot | 1514 | |||
48 | Exeys | 1511 | |||
49 | Hellios | 1508 | |||
50 | Ferhat | 1508 |
Son Güncelleme 09-11-2024 22:43