Oyuncu Sıralaması
Sunucudaki karakterlerin sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Oyuncu Sıralaması
# | Irk | Karakter | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | _7__BELLA_ | 1572 | |||
2 | BlueEyes | 1572 | |||
3 | Rhapsody | 1572 | |||
4 | IRAK | 1572 | |||
5 | strawberry | 1572 | |||
6 | ___M4R4Z___ | 1572 | |||
7 | SAMURAYS3NS3 | 1572 | |||
8 | Peaunt | 1572 | |||
9 | TuRaNReiS | 1572 | |||
10 | IncaL | 1572 | |||
11 | dobcu | 1568 | |||
12 | Apollonia | 1564 | |||
13 | Exeys | 1556 | |||
14 | AshTaka | 1556 | |||
15 | Anaconda | 1551 | |||
16 | _Shade_ | 1536 | |||
17 | ASIALEGE | 1534 | |||
18 | Leli | 1534 | |||
19 | Cloud | 1534 | |||
20 | Keeha | 1534 | |||
21 | Azure4eveR | 1532 | |||
22 | JetLee | 1526 | |||
23 | 4Fun_ | 1526 | |||
24 | The_General | 1526 | |||
25 | G3n_Ahmed | 1526 | |||
26 | _PROFESIONAL | 1526 | |||
27 | ____IBLIS___ | 1526 | |||
28 | Agyutza | 1526 | |||
29 | ___4S3N4___ | 1526 | |||
30 | ZeroDaHero | 1526 | |||
31 | Mr_Bedirhan_ | 1526 | |||
32 | Chenlongg | 1526 | |||
33 | Kazimir | 1526 | |||
34 | IlIlIlI | 1526 | |||
35 | H_E_R_C_U_L | 1526 | |||
36 | KALYOPEE | 1526 | |||
37 | Lyn | 1526 | |||
38 | SantieqO | 1526 | |||
39 | Malek | 1526 | |||
40 | Roni | 1526 | |||
41 | SACRED | 1526 | |||
42 | SALAHELDEN | 1526 | |||
43 | Rage | 1526 | |||
44 | SWINDLER | 1526 | |||
45 | SAvV | 1526 | |||
46 | MisanThrope | 1524 | |||
47 | Power | 1524 | |||
48 | HellForce | 1522 | |||
49 | _____Emjoy | 1522 | |||
50 | DtR | 1522 |
Son Güncelleme 12-02-2024 13:26