Seviye Sıralaması
Sunucudaki seviye sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Seviye Sıralaması
# | Irk | Karakter | Seviye | |
---|---|---|---|---|
1 | _Valkyrie_ | 140 | ||
2 | HolyBlood | 140 | ||
3 | SISINEORITA_ | 140 | ||
4 | Last_world | 140 | ||
5 | FanT | 140 | ||
6 | DEADPOOL | 140 | ||
7 | GaMeWaSTeR | 140 | ||
8 | S7 | 140 | ||
9 | RanCoR | 140 | ||
10 | ssgrqpbovvv | 140 | ||
11 | Drakon | 140 | ||
12 | _Mr_Bedirhan | 140 | ||
13 | NightWish | 140 | ||
14 | Ekidne | 140 | ||
15 | KiritoKun | 140 | ||
16 | Mrs_CocaiNee | 140 | ||
17 | Gotex | 140 | ||
18 | I_OPEN_I | 140 | ||
19 | G7eeM | 140 | ||
20 | Sereness2 | 140 | ||
21 | MyLoveEgypt | 140 | ||
22 | H2BF | 140 | ||
23 | MrLastDagger | 140 | ||
24 | WaRRieJoRTJe | 140 | ||
25 | Carly | 140 | ||
26 | Red_Card | 140 | ||
27 | 69 | 140 | ||
28 | Sunjee | 140 | ||
29 | AshTaka | 140 | ||
30 | Unknow | 140 | ||
31 | _MONALIZA_ | 140 | ||
32 | PuLA | 140 | ||
33 | mAnuss | 140 | ||
34 | GoB4Die | 140 | ||
35 | DT_BoWeR | 140 | ||
36 | Smocked | 140 | ||
37 | ____GS____ | 140 | ||
38 | H_E_R_C_U_L | 140 | ||
39 | Perospero | 140 | ||
40 | IMPARAT0R | 140 |
Son Güncelleme 09-11-2024 22:29