Seviye Sıralaması
Sunucudaki seviye sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Seviye Sıralaması
# | Irk | Karakter | Seviye | |
---|---|---|---|---|
1 | _Valkyrie_ | 140 | ||
2 | HolyBlood | 140 | ||
3 | SISINEORITA_ | 140 | ||
4 | Last_world | 140 | ||
5 | FanT | 140 | ||
6 | DEADPOOL | 140 | ||
7 | GaMeWaSTeR | 140 | ||
8 | S7 | 140 | ||
9 | RanCoR | 140 | ||
10 | ssgrqpbovvv | 140 | ||
11 | Drakon | 140 | ||
12 | _Mr_Bedirhan | 140 | ||
13 | NightWish | 140 | ||
14 | Ekidne | 140 | ||
15 | KiritoKun | 140 | ||
16 | Boom_One_Hit | 140 | ||
17 | APASU | 140 | ||
18 | Mrs_CocaiNee | 140 | ||
19 | LlaveritoPk | 140 | ||
20 | JeremyBlood | 140 | ||
21 | Gotex | 140 | ||
22 | I_OPEN_I | 140 | ||
23 | G7eeM | 140 | ||
24 | TronClierc | 140 | ||
25 | _Pablo_ | 140 | ||
26 | Sereness2 | 140 | ||
27 | MyLoveEgypt | 140 | ||
28 | H2BF | 140 | ||
29 | king_star202 | 140 | ||
30 | PR_BUFFER2 | 140 | ||
31 | Vados | 140 | ||
32 | MrLastDagger | 140 | ||
33 | WaRRieJoRTJe | 140 | ||
34 | Carly | 140 | ||
35 | Red_Card | 140 | ||
36 | _Zozh_ | 140 | ||
37 | V9 | 140 | ||
38 | ABsoulTe_DMG | 140 | ||
39 | 69 | 140 | ||
40 | Sunjee | 140 |
Son Güncelleme 12-02-2024 13:14